
Enzo Cabrera là tiền đạo sinh năm 1999 quốc tịch ARG, hiện khoác áo AEK Larnaca.
Tiểu sử Enzo Cabrera
Enzo Cabrera là tiền đạo thi đấu cho AEK Larnaca, quốc tịch Argentina, sinh năm 1999. Cầu thủ cao 175 cm và thuận chân phải. Giá trị thị trường hiện là 850 nghìn €, còn giá trị cao nhất từng đạt là 1,0 triệu € (2025). Từ ngày 06/07/2023, cầu thủ được Ethnikos Achnas FC cho mượn từ Club Atlético Newell's Old Boys, và thời hạn mượn kết thúc ngày 30/06/2024. Ngày 01/07/2024, cầu thủ chuyển từ Club Atlético Newell's Old Boys sang AEK Larnaca với phí 160 nghìn €, hợp đồng đến 30/05/2027.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 20/11/2026.
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Cúp C3 châu Âu | vs Crystal Palace | B 1-2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1 | 6/8 | — | 6,93 |
| 13/03/2026 | Cúp C3 châu Âu | @ Crystal Palace | H 0-0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 2/4 | — | 6,54 |
| 19/12/2025 | Cúp C3 châu Âu | vs Shkendija Tetovo | T 1-0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | — | 6,54 |
| 12/12/2025 | Cúp C3 châu Âu | @ Hacken | H 1-1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2/7 | — | 6,44 |
| 28/11/2025 | Cúp C3 châu Âu | @ Rijeka | H 0-0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 1/3 | — | 6,49 |
| 27/08/2025 | Cúp C2 châu Âu | vs Brann | B 0-4 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9/10 | 0 | 4/17 | — | 5,35 |
| 22/08/2025 | Cúp C2 châu Âu | @ Brann | B 1-2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 15/08/2025 | Cúp C2 châu Âu | @ Legia Warszawa | B 1-2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 2 | 3/8 | — | 6,32 |
| 07/08/2025 | Cúp C2 châu Âu | vs Legia Warszawa | T 4-1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 2/8 | — | 6,51 |
| 10/07/2025 | Cúp C2 châu Âu | vs Partizan Belgrade | T 1-0 | 76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 7,79 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (20 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 08/10/2017 | 17 | 75 nghìn € |
| 07/05/2018 | 18 | 750 nghìn € |
| 17/12/2018 | 19 | 500 nghìn € |
| 01/08/2019 | 19 | 400 nghìn € |
| 07/04/2020 | 20 | 350 nghìn € |
| 07/02/2021 | 21 | 400 nghìn € |
| 29/12/2021 | 22 | 400 nghìn € |
| 28/06/2022 | 22 | 400 nghìn € |
| 21/11/2022 | 23 | 250 nghìn € |
| 16/05/2023 | 23 | 350 nghìn € |
| 27/12/2023 | 24 | 375 nghìn € |
| 25/03/2024 | 24 | 450 nghìn € |
| 16/05/2024 | 24 | 600 nghìn € |
| 23/09/2024 | 24 | 550 nghìn € |
| 08/12/2024 | 25 | 500 nghìn € |
| 28/05/2025 | 25 | 800 nghìn € |
| 07/10/2025 | 25 | 900 nghìn € |
| 22/12/2025 | 26 | 1,0 triệu € |
| 01/06/2026 | 26 | 900 nghìn € |
| 24/09/2026 | 26 | 850 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 1,0 triệu € vào năm 2025; hiện tại 850 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Club Atlético Newell's Old Boys | AEK Larnaca | Chuyển nhượng 0.16M € | 160 nghìn € |
| 30/06/2024 | Ethnikos Achnas FC | Club Atlético Newell's Old Boys | Hết hạn mượn | — |
| 06/07/2023 | Club Atlético Newell's Old Boys | Ethnikos Achnas FC | Cho mượn | — |
| 30/06/2023 | Birkirkara FC | Club Atlético Newell's Old Boys | Hết hạn mượn | — |
| 05/08/2022 | Club Atlético Newell's Old Boys | Birkirkara FC | Cho mượn | — |
| 30/06/2022 | CF Intercity | Club Atlético Newell's Old Boys | Hết hạn mượn | — |
| 06/07/2021 | Club Atlético Newell's Old Boys | CF Intercity | Cho mượn | — |
| 01/09/2020 | CA Newell's Old Boys II | Club Atlético Newell's Old Boys | Chuyển nhượng tự do | — |
| 01/07/2017 | Newells U20 | CA Newell's Old Boys II | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ65
- Kỹ thuật41
- Tư duy60
- Sức mạnh32
- Thể lực57