
Dusan Celar
1996Năm sinh
191Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
—Giá trị
Dusan Celar là tiền đạo sinh năm 1996 quốc tịch SRB, hiện khoác áo FK Krupa.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (5 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 09/12/2019 | 23 | 75 nghìn € |
| 20/06/2020 | 24 | 50 nghìn € |
| 02/06/2022 | 26 | 25 nghìn € |
| 23/11/2022 | 26 | 10 nghìn € |
| 06/03/2023 | 27 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 75 nghìn € vào năm 2019; hiện tại —.