
David da Silva
1989Năm sinh
185Chiều cao (cm)
82Cân nặng (kg)
100 nghìn €Giá trị
David da Silva là tiền đạo sinh năm 1989 quốc tịch BRA, hiện khoác áo Java United F.C..
Tiểu sử David da Silva
David da Silva là tiền đạo của Java United F.C., quốc tịch Brazil, sinh ngày 12/11/1989. Mùa 2026-2027 đã ghi 2 bàn, tất cả tại Liga 1 Indonesia, sau 3 trận ra sân và 183 phút thi đấu. Điểm trung bình đạt 6,80. Chiều cao 185 cm, nặng 82 kg, thuận chân phải. Giá trị thị trường hiện 100 nghìn €, cao nhất từng ghi nhận là 300 nghìn € (2019).
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 03/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
3Trận ra sân
2Đá chính
183Phút
2Bàn thắng
0Kiến tạo
0,98Bàn/90 phút
91Phút/bàn
0/0Sút trúng/sút
0/0Vàng/Đỏ
6,80Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 Indonesia | 2026-2027 | — | 3 | 2 | 183 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 6,80 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Liga 1 Indonesia · mùa 2026-2027 · 3 trận ra sân, 183 phút · điểm TB 6,80
Tấn công
- Bàn thắng
- 2
- Phạt đền ghi
- 1
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 19/09/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | B 0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,50 |
| 13/09/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Persita Tangerang | B 2-3 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 7,09 |
| 06/09/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Garudayaksa FC | H 1-1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,80 |
| 23/05/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Borneo FC Samarinda | B 1-7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 16/05/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persita Tangerang | H 1-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,99 |
| 10/05/2026 | Liga 1 Indonesia | @ PSIM Yogyakarta | B 0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 02/05/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persis Solo FC | T 5-2 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 8,20 |
| 28/04/2026 | Liga 1 Indonesia | @ PSBS Biak Numfor | T 7-0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 7,90 |
| 23/04/2026 | Liga 1 Indonesia | vs Persebaya Surabaya | B 0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,60 |
| 19/04/2026 | Liga 1 Indonesia | @ Bali United | B 1-4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | 6,12 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (13 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 04/07/2018 | 28 | 150 nghìn € |
| 21/12/2018 | 29 | 275 nghìn € |
| 31/07/2019 | 29 | 225 nghìn € |
| 26/12/2019 | 30 | 300 nghìn € |
| 29/06/2021 | 31 | 250 nghìn € |
| 22/11/2021 | 32 | 200 nghìn € |
| 21/07/2022 | 32 | 225 nghìn € |
| 09/03/2023 | 33 | 225 nghìn € |
| 16/08/2023 | 33 | 200 nghìn € |
| 15/02/2024 | 34 | 200 nghìn € |
| 14/07/2024 | 34 | 200 nghìn € |
| 05/12/2024 | 35 | 175 nghìn € |
| 28/05/2025 | 35 | 150 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 300 nghìn € vào năm 2019; hiện tại 100 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Persib Bandung | Malut United FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 14/12/2021 | Terengganu FC | Persib Bandung | Chuyển nhượng tự do | — |
| 01/01/2021 | Persebaya Surabaya | Terengganu FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 18/06/2019 | Pohang Steelers | Persebaya Surabaya | Chuyển nhượng tự do | — |
| 08/01/2019 | Persebaya Surabaya | Pohang Steelers | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/01/2018 | Al Khor SC | Persebaya Surabaya | Chuyển nhượng tự do | — |
| 22/07/2017 | Qadsia SC | Al Khor SC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 08/01/2017 | Zweigen Kanazawa FC | Qadsia SC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2016 | Al-Orobah FC | Zweigen Kanazawa FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 16/01/2016 | Al-Mussanah Club | Al-Orobah FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2014 | Khor Fakkan SSC | Al-Mussanah Club | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2013 | Grêmio Catanduvense (SP) | Khor Fakkan SSC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2012 | CA Joseense (SP) | Grêmio Catanduvense (SP) | Chuyển nhượng tự do | — |
| 12/07/2012 | Free player | CA Joseense (SP) | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2011 | Shelbourne | Free player | Thanh lý hợp đồng | — |
| 11/08/2011 | Birkirkara FC | Shelbourne | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2010 | Sumaré Atlético Clube (SP) | Birkirkara FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2010 | Clube Atlético Taboão da Serra (SP) | Sumaré Atlético Clube (SP) | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ70
- Kỹ thuật44
- Tư duy69
- Sức mạnh33
- Thể lực54