
Dániel Póser là thủ môn sinh năm 1990 quốc tịch HUN, hiện khoác áo Debreceni VSC.
Tiểu sử Dániel Póser
Dániel Póser là thủ môn của câu lạc bộ Debreceni VSC, mang quốc tịch Hungary và sinh năm 1990. Cầu thủ cao 189 cm, nặng 70 kg và thuận chân phải. Ngày 30/06/2026, Dániel Póser chuyển từ Bekescsaba đến Debreceni VSC, sau các đợt chuyển đến Bekescsaba vào ngày 24/01/2023 và đến Diosgyor VTK vào ngày 30/06/2021. Giá trị thị trường hiện được ghi nhận là 50 nghìn €, còn mức cao nhất là 250 nghìn € vào năm 2021. Ngày sinh của cầu thủ là 12/01/1990.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 31/10/2026.
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Phá bóng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Hungary | 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
VĐQG Hungary · mùa 2026-2027 · 0 trận ra sân, 0 phút
Thủ môn
- Cứu thua
- 0
- Đấm bóng
- 0
- Băng ra (thành công / tổng)
- 0
- Bắt bóng bổng tốt
- 0
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 01/11/2026
Chỉ số 5 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | VĐQG Hungary | @ Puskas Akademia FC | T 3-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 29/08/2026 | VĐQG Hungary | vs MTK Budapest | H 2-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 23/08/2026 | VĐQG Hungary | @ Kisvárda Master Good FC | H 0-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 16/08/2026 | VĐQG Hungary | vs Győri ETO FC | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 12/08/2026 | Cúp C3 châu Âu | @ FC Copenhagen | B 1-5 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (25 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 08/09/2013 | 23 | 50 nghìn € |
| 12/09/2013 | 23 | 50 nghìn € |
| 20/07/2015 | 25 | 75 nghìn € |
| 26/11/2015 | 25 | 75 nghìn € |
| 31/05/2016 | 26 | 75 nghìn € |
| 29/09/2016 | 26 | 75 nghìn € |
| 22/02/2017 | 27 | 75 nghìn € |
| 30/07/2017 | 27 | 100 nghìn € |
| 14/03/2018 | 28 | 100 nghìn € |
| 04/01/2019 | 28 | 75 nghìn € |
| 29/10/2019 | 29 | 75 nghìn € |
| 27/07/2020 | 30 | 125 nghìn € |
| 22/10/2020 | 30 | 200 nghìn € |
| 23/01/2021 | 31 | 250 nghìn € |
| 31/05/2021 | 31 | 200 nghìn € |
| 06/01/2022 | 31 | 200 nghìn € |
| 06/06/2022 | 32 | 200 nghìn € |
| 24/01/2023 | 33 | — |
| 21/02/2023 | 33 | 175 nghìn € |
| 06/06/2023 | 33 | 125 nghìn € |
| 06/03/2024 | 34 | — |
| 17/12/2024 | 34 | 50 nghìn € |
| 27/05/2025 | 35 | 50 nghìn € |
| 07/12/2025 | 35 | 50 nghìn € |
| 20/05/2026 | 36 | 50 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 250 nghìn € vào năm 2021; hiện tại 50 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Bekescsaba | Debreceni VSC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 24/01/2023 | Diosgyor VTK | Bekescsaba | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2021 | Budafoki MTE | Diosgyor VTK | Chuyển nhượng tự do | — |
| 09/07/2018 | Vasas FC | Budafoki MTE | Chuyển nhượng tự do | — |
| 08/07/2015 | Bekescsaba | Vasas FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 10/07/2013 | Kazincbarcika | Bekescsaba | Chuyển nhượng tự do | — |
| 14/02/2013 | Debreceni VSC II | Kazincbarcika | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/12/2012 | Létavértes SC 97 | Debreceni VSC II | Hết hạn mượn | — |
| 03/08/2012 | Debreceni VSC II | Létavértes SC 97 | Cho mượn | — |
| 29/06/2011 | Létavértes SC 97 | Debreceni VSC II | Hết hạn mượn | — |
| 12/08/2010 | Debreceni VSC II | Létavértes SC 97 | Cho mượn | — |
| 08/08/2010 | Debreceni VSC U19 | Debreceni VSC II | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/12/2009 | Létavértes SC 97 | Debreceni VSC U19 | Hết hạn mượn | — |
| 13/08/2009 | Debreceni VSC U19 | Létavértes SC 97 | Cho mượn | — |
| 30/06/2007 | Debreceni VSC U17 | Debreceni VSC U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2006 | Debreceni VSC - DLA Youth | Debreceni VSC U17 | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Thể lực24
- Chỉ số 152
- Chỉ số 223
- Chỉ số 458
- Chỉ số 352