
Dániel Gera là hậu vệ sinh năm 1995 quốc tịch HUN, hiện khoác áo Persepolis.
Tiểu sử Dániel Gera
Dániel Gera là hậu vệ quốc tịch Hungary, sinh ngày 29/08/1995, hiện thi đấu cho câu lạc bộ Persepolis. Cao 178 cm, nặng 70 kg, cầu thủ thuận chân phải. Giá trị thị trường hiện là 400 nghìn €, còn giá trị cao nhất từng ghi nhận là 650 nghìn € vào năm 2024. Giao dịch gần nhất ngày 20/01/2026 từ Diosgyor VTK đến Persepolis, phí 200 nghìn €.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 29/10/2026.
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Iran | 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
VĐQG Iran · mùa 2026-2027 · 0 trận ra sân, 0 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 06/11/2026
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (23 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 20/07/2015 | 19 | 50 nghìn € |
| 26/11/2015 | 20 | 200 nghìn € |
| 31/05/2016 | 20 | 300 nghìn € |
| 29/09/2016 | 21 | 300 nghìn € |
| 22/02/2017 | 21 | 250 nghìn € |
| 05/10/2017 | 22 | 250 nghìn € |
| 14/03/2018 | 22 | 250 nghìn € |
| 04/01/2019 | 23 | 350 nghìn € |
| 29/10/2019 | 24 | 300 nghìn € |
| 27/07/2020 | 24 | 150 nghìn € |
| 22/10/2020 | 25 | 300 nghìn € |
| 23/01/2021 | 25 | 450 nghìn € |
| 31/05/2021 | 25 | 350 nghìn € |
| 06/01/2022 | 26 | 300 nghìn € |
| 06/06/2022 | 26 | 250 nghìn € |
| 21/02/2023 | 27 | 275 nghìn € |
| 06/06/2023 | 27 | 275 nghìn € |
| 21/12/2023 | 28 | 300 nghìn € |
| 22/05/2024 | 28 | 375 nghìn € |
| 22/12/2024 | 29 | 650 nghìn € |
| 27/05/2025 | 29 | 600 nghìn € |
| 07/12/2025 | 30 | 500 nghìn € |
| 20/05/2026 | 30 | 400 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 650 nghìn € vào năm 2024; hiện tại 400 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Diosgyor VTK | Persepolis | Chuyển nhượng 0.2M € | 200 nghìn € |
| 30/08/2022 | Ferencvarosi TC | Diosgyor VTK | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/06/2022 | Puskas Akademia FC | Ferencvarosi TC | Hết hạn mượn | — |
| 22/07/2021 | Ferencvarosi TC | Puskas Akademia FC | Cho mượn | — |
| 17/01/2021 | MTK Budapest | Ferencvarosi TC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 11/03/2015 | MTK Budapest II | MTK Budapest | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2013 | MTK Budapest U19 | MTK Budapest II | Chuyển nhượng tự do | — |
| 17/08/2011 | Ujpest FC U17 | MTK Budapest U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 12/08/2010 | Kubala Akadémia (Vasas Youth) | Ujpest FC U17 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/09/2007 | MTK Budapest Youth | Kubala Akadémia (Vasas Youth) | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ43
- Kỹ thuật42
- Tư duy44
- Sức mạnh58
- Thể lực44