
Daniel Edwards
1998Năm sinh
171Chiều cao (cm)
65Cân nặng (kg)
—Giá trị
Daniel Edwards là hậu vệ sinh năm 1998 quốc tịch NZL, hiện khoác áo Preston Lions.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (4 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 03/12/2025 | 27 | 150 nghìn € |
| 12/01/2026 | 27 | 150 nghìn € |
| 27/05/2026 | 27 | 150 nghìn € |
| 25/09/2026 | 28 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 150 nghìn € vào năm 2026; hiện tại —.
Lịch sử chuyển nhượng
Lịch sử chuyển nhượng, mới nhất trước| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|
| 25/09/2026 | Wellington Phoenix | Preston Lions | Chuyển nhượng tự do | — |
| 14/09/2025 | Avondale FC | Wellington Phoenix | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2024 | Port Melbourne | Avondale FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 28/04/2021 | Eastern Suburbs AFC | Port Melbourne | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2020 | Marshall Thundering Herd (Marshall University) | Eastern Suburbs AFC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2017 | Hamilton Wanderers Youth | Marshall Thundering Herd (Marshall University) | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2016 | Birkenhead United Youth | Hamilton Wanderers Youth | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2014 | Wanderers SC Youth | Birkenhead United Youth | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
Tốc độ42
Kỹ thuật49
Tư duy55
Sức mạnh48
Thể lực37