
Charles Boli
1998Năm sinh
175Chiều cao (cm)
65Cân nặng (kg)
600 nghìn €Giá trị
Charles Boli là tiền đạo sinh năm 1998 quốc tịch FRA, hiện khoác áo Araz Nakhchivan.
Tiểu sử Charles Boli
Charles Boli là tiền đạo thi đấu cho câu lạc bộ Araz Nakhchivan, quốc tịch Pháp, sinh năm 1998 và thuận chân trái. Anh cao 175 cm và nặng 65 kg. Ở Ngoại hạng Azerbaijan mùa 2026-2027, anh có 8 trận với 318 phút thi đấu. Giá trị thị trường được ghi nhận là 600 nghìn €. Anh chuyển đến Araz Nakhchivan theo hình thức chuyển nhượng tự do từ Apollon Limassol FC ngày 30/06/2025.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 14/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
9Trận ra sân
3Đá chính
362Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/0Sút trúng/sút
0/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại hạng Azerbaijan | 2026-2027 | — | 9 | 3 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Ngoại hạng Azerbaijan · mùa 2026-2027 · 9 trận ra sân, 362 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 22/11/2026
Chỉ số 4 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Cúp C3 châu Âu | @ Omonia Nicosia FC | B 0-5 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 07/08/2025 | Cúp C3 châu Âu | vs Omonia Nicosia FC | B 0-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,60 |
| 01/08/2025 | Cúp C3 châu Âu | @ Aris Thessaloniki | H 2-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | 7,11 |
| 24/07/2025 | Cúp C3 châu Âu | vs Aris Thessaloniki | T 2-1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,10 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (16 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 29/09/2019 | 21 | 200 nghìn € |
| 05/01/2020 | 21 | 200 nghìn € |
| 14/10/2020 | 22 | 200 nghìn € |
| 09/03/2021 | 22 | 400 nghìn € |
| 24/06/2021 | 22 | 500 nghìn € |
| 15/12/2021 | 23 | 500 nghìn € |
| 05/06/2022 | 23 | 400 nghìn € |
| 27/10/2022 | 24 | 400 nghìn € |
| 15/06/2023 | 24 | 350 nghìn € |
| 12/12/2023 | 25 | 300 nghìn € |
| 10/06/2024 | 25 | 400 nghìn € |
| 23/09/2024 | 26 | 350 nghìn € |
| 08/12/2024 | 26 | 300 nghìn € |
| 28/05/2025 | 26 | 250 nghìn € |
| 22/12/2025 | 27 | 450 nghìn € |
| 17/06/2026 | 27 | 600 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 600 nghìn € vào năm 2026; hiện tại 600 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Apollon Limassol FC | Araz Nakhchivan | Chuyển nhượng tự do | — |
| 24/07/2024 | Pau FC | Apollon Limassol FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 02/08/2022 | RC Lens | Pau FC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 29/06/2022 | Vicenza | RC Lens | Hết hạn mượn | — |
| 06/01/2022 | RC Lens | Vicenza | Cho mượn | — |
| 29/06/2021 | Paris FC | RC Lens | Hết hạn mượn | — |
| 03/01/2021 | RC Lens | Paris FC | Cho mượn | — |
| 30/06/2019 | Lens B | RC Lens | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2016 | RC Lens U19 | Lens B | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2015 | Lens U17 | RC Lens U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2013 | RC Lens Youth | Lens U17 | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Tốc độ51
- Kỹ thuật44
- Tư duy62
- Sức mạnh40
- Thể lực35