
Cesare Galeotti là thủ môn sinh năm 2002 quốc tịch ITA, hiện khoác áo Salernitana.
Tiểu sử Cesare Galeotti
Cesare Galeotti là thủ môn của Salernitana, mang quốc tịch Italy và sinh năm 2002. Tại Serie C mùa 2026-2027, cầu thủ đã ra sân 15 trận, thi đấu tổng cộng 1350 phút, thực hiện 53 lần cứu thua và đạt điểm trung bình 6,31. Giá trị thị trường hiện là 350 nghìn €. Galeotti chuyển đến Salernitana từ Trapani theo diện chuyển nhượng tự do ngày 02/07/2026, hợp đồng có thời hạn đến 29/06/2028. Cầu thủ cao 192 cm và thuận chân phải.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 22/11/2026.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
15Trận ra sân
15Đá chính
1.350Phút
53Cứu thua
68%Chuyền chính xác
1/0Vàng/Đỏ
6,31Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Phá bóng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie C | 2026-2027 | — | 15 | 15 | 1.350 | 53 | 7 | 19 | 68% | 100% | 1 | 0 | 6,31 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Serie C · mùa 2026-2027 · 15 trận ra sân, 1.350 phút · điểm TB 6,31
Thủ môn
- Cứu thua
- 53
- Đấm bóng
- 7
- Băng ra (thành công / tổng)
- 9/9
- Bắt bóng bổng tốt
- 5
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 19
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 281/412 (68%)
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- 62/192 (32%)
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 3/3 (100%)
- Không chiến thắng / thua
- 1 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 2 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 135
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 2
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/2
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 21/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Serie C | @ US Casertana 1908 | H 2-2 | 90 | 6 | 1 | 0 | 18/41 | 0 | — | — | 6,87 |
| 15/11/2026 | Serie C | vs Catania FC | T 1-0 | 90 | 3 | 0 | 1 | 15/36 | 0 | — | — | 6,93 |
| 07/11/2026 | Serie C | @ U23 Inter Milan | B 0-1 | 90 | 4 | 0 | 1 | 23/31 | 0 | — | — | 7,19 |
| 01/11/2026 | Serie C | vs FC Savoia 1908 | H 1-1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 29/38 | 0 | — | — | 6,40 |
| 27/10/2026 | Serie C | @ AZ Picerno ASD | B 0-3 | 90 | 3 | 0 | 0 | 15/24 | 0 | — | — | 5,90 |
| 17/10/2026 | Serie C | vs Scafatese | H 2-2 | 90 | 4 | 1 | 0 | 19/26 | 0 | 2/2 | — | 6,10 |
| 11/10/2026 | Serie C | @ Casarano | H 0-0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 23/31 | 0 | — | — | 7,40 |
| 05/10/2026 | Serie C | vs Bari | T 2-1 | 90 | 5 | 1 | 1 | 24/28 | 0 | — | — | 7,20 |
| 26/09/2026 | Serie C | @ Crotone | B 1-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 14/18 | 0 | — | — | 5,60 |
| 20/09/2026 | Serie C | vs A.S.D. Giugliano Calcio 1928 | T 1-0 | 90 | 4 | 1 | 0 | 19/22 | 0 | — | — | 7,40 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (12 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 28/10/2020 | 17 | 50 nghìn € |
| 29/06/2021 | 18 | 150 nghìn € |
| 19/12/2021 | 19 | 200 nghìn € |
| 19/06/2022 | 19 | 250 nghìn € |
| 19/12/2022 | 20 | 200 nghìn € |
| 19/06/2023 | 20 | 100 nghìn € |
| 20/12/2023 | 21 | 175 nghìn € |
| 17/06/2024 | 21 | 150 nghìn € |
| 18/12/2024 | 22 | 100 nghìn € |
| 18/06/2025 | 22 | 200 nghìn € |
| 16/12/2025 | 23 | 325 nghìn € |
| 18/06/2026 | 23 | 350 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 350 nghìn € vào năm 2026; hiện tại 350 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Trapani | Salernitana | Chuyển nhượng tự do | — |
| 02/07/2025 | Spal | Trapani | Chuyển nhượng tự do | — |
| 15/01/2024 | Lumezzane | Spal | Hết hạn mượn | — |
| 02/08/2023 | Spal | Lumezzane | Cho mượn | — |
| 29/06/2023 | Rimini | Spal | Hết hạn mượn | — |
| 13/07/2022 | Spal | Rimini | Cho mượn | — |
| 29/06/2022 | Us Pergolettese | Spal | Hết hạn mượn | — |
| 10/07/2021 | Spal U19 | Us Pergolettese | Cho mượn | — |
| 30/06/2019 | SPAL U17 | Spal U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Thể lực13
- Chỉ số 153
- Chỉ số 213
- Chỉ số 452
- Chỉ số 349