
Ben Winterburn
2004Năm sinh
175Chiều cao (cm)
78Cân nặng (kg)
350 nghìn €Giá trị
Ben Winterburn là tiền vệ sinh năm 2004 quốc tịch ENG, hiện khoác áo Bournemouth AFC.
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | U21 Ngoại hạng Anh | vs U21 Stoke City | T 2-1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 41/52 | 1 | 3/5 | V | 6,82 |
| 12/09/2026 | U21 Ngoại hạng Anh | @ U21 Southampton | B 1-3 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 44/50 | 0 | 5/7 | — | 5,83 |
| 31/08/2026 | U21 Ngoại hạng Anh | vs U21 Middlesbrough | T 3-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31/48 | 2 | 6/12 | — | 6,65 |
| 22/08/2026 | U21 Ngoại hạng Anh | vs U21 Chelsea | T 2-1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/22 | 1 | 2/3 | — | 5,93 |
| 02/05/2026 | Hạng Tư Anh | @ Harrogate Town | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 25/04/2026 | Hạng Tư Anh | vs Gillingham | T 6-2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/18 | 0 | 1/2 | — | 5,96 |
| 18/04/2026 | Hạng Tư Anh | @ Notts County | T 2-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 1/2 | — | 6,55 |
| 11/04/2026 | Hạng Tư Anh | vs Barrow | T 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/1 | — | 6,02 |
| 06/04/2026 | Hạng Tư Anh | @ Fleetwood Town | T 5-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | — | — | 6,12 |
| 16/08/2025 | Ngoại hạng Anh | @ Liverpool | B 2-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | — | 5,77 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (3 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 29/05/2025 | 20 | 500 nghìn € |
| 25/11/2025 | 21 | 450 nghìn € |
| 14/05/2026 | 21 | 350 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 500 nghìn € vào năm 2025; hiện tại 350 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Barnet | Bournemouth AFC U21 | Hết hạn mượn | — |
| 31/08/2025 | Bournemouth AFC U21 | Barnet | Cho mượn | — |
| 29/04/2024 | Weymouth | Bournemouth AFC U21 | Hết hạn mượn | — |
| 30/03/2024 | Bournemouth AFC U21 | Weymouth | Cho mượn | — |
| 27/11/2023 | Weymouth | Bournemouth AFC U21 | Hết hạn mượn | — |
| 27/10/2023 | Bournemouth AFC U21 | Weymouth | Cho mượn | — |
| 24/10/2023 | AFC Totton | Bournemouth AFC U21 | Hết hạn mượn | — |
| 18/08/2023 | Bournemouth AFC U21 | AFC Totton | Cho mượn | — |
| 30/06/2023 | Bournemouth U18 | Bournemouth AFC U21 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/06/2020 | AFC Bournemouth Youth | Bournemouth U18 | Chuyển nhượng tự do | — |