
Andrew Thomas
1998Năm sinh
188Chiều cao (cm)
82Cân nặng (kg)
800 nghìn €Giá trị
Andrew Thomas là thủ môn sinh năm 1998 quốc tịch USA, hiện khoác áo Tacoma Defiance.
Tiểu sử Andrew Thomas
Andrew Thomas là thủ môn của Tacoma Defiance, quốc tịch United States, sinh ngày 01/09/1998. Thể hình của cầu thủ gồm chiều cao 188 cm, cân nặng 82 kg và chân thuận là chân phải. Giá trị thị trường hiện được ghi nhận ở mức 800 nghìn €, còn hợp đồng với Tacoma Defiance có hiệu lực đến 30/12/2027.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 24/10/2026.
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | vs Real Salt Lake | H 1-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 14/20 | 0 | — | — | 6,21 |
| 08/11/2026 | Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | vs Los Angeles FC | T 2-1 | 90 | 7 | 0 | 2 | 13/29 | 0 | — | — | 7,44 |
| 02/11/2026 | Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | @ Vancouver Whitecaps | B 1-5 | 90 | 4 | 0 | 0 | 29/36 | 0 | — | — | 6,34 |
| 29/10/2026 | Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | vs Houston Dynamo | B 0-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 9/11 | 0 | — | — | 6,10 |
| 25/10/2026 | Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | @ San Diego FC | H 2-2 | 90 | 2 | 0 | 1 | 13/26 | 0 | 0/1 | — | 6,35 |
| 18/10/2026 | Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | vs Montreal Impact | H 1-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 18/22 | 0 | — | — | 6,36 |
| 15/10/2026 | Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | @ FC Dallas | B 0-1 | 90 | 2 | 2 | 0 | 14/19 | 0 | — | — | 6,76 |
| 11/10/2026 | Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | @ New England Revolution | T 3-0 | 90 | 5 | 0 | 2 | 22/29 | 0 | — | — | 8,51 |
| 02/10/2026 | Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | vs Sporting Kansas City | T 2-1 | 90 | 9 | 1 | 1 | 35/41 | 0 | — | — | 8,80 |
| 27/09/2026 | Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS | vs Minnesota United FC | T 3-1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 24/34 | 0 | 2/2 | — | 6,39 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (13 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 08/07/2021 | 22 | 50 nghìn € |
| 08/11/2021 | 23 | 50 nghìn € |
| 17/08/2022 | 23 | 50 nghìn € |
| 07/11/2022 | 24 | 50 nghìn € |
| 21/08/2023 | 24 | 50 nghìn € |
| 28/11/2023 | 25 | 75 nghìn € |
| 24/03/2024 | 25 | 200 nghìn € |
| 12/06/2024 | 25 | 200 nghìn € |
| 11/12/2024 | 26 | 200 nghìn € |
| 04/06/2025 | 26 | 200 nghìn € |
| 11/09/2025 | 27 | 400 nghìn € |
| 10/12/2025 | 27 | 400 nghìn € |
| 01/06/2026 | 27 | 800 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 800 nghìn € vào năm 2026; hiện tại 800 nghìn €.
Chỉ số
- Thể lực54
- Chỉ số 166
- Chỉ số 238
- Chỉ số 466
- Chỉ số 355