
Andreas Heimer
1997Năm sinh
183Chiều cao (cm)
78Cân nặng (kg)
—Giá trị
Andreas Heimer là hậu vệ sinh năm 1997 quốc tịch DEN, hiện khoác áo Boldklubben af 1893.
Chỉ số 8 trận gần nhất
Tỷ số theo góc nhìn đội của Andreas Heimer · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|
| 30/05/2026 | Hạng 2 Đan Mạch | vs Aarhus Fremad | H 2-2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48/60 | 2 | 3/6 | — | 6,40 |
| 23/05/2026 | Hạng 2 Đan Mạch | @ Middelfart Boldklub | T 4-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57/65 | 1 | 3/8 | — | 6,44 |
| 16/05/2026 | Hạng 2 Đan Mạch | vs Aalborg | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76/90 | 2 | 4/5 | — | 6,72 |
| 08/05/2026 | Hạng 2 Đan Mạch | @ Hobro | H 3-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60/78 | 2 | 5/14 | — | 6,12 |
| 01/05/2026 | Hạng 2 Đan Mạch | @ Herfolge Boldklub Koge | B 2-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43/54 | 0 | 8/10 | — | 6,31 |
| 11/04/2026 | Hạng 2 Đan Mạch | @ Aarhus Fremad | B 1-3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56/64 | 0 | 4/6 | Đ | 6,05 |
| 03/04/2026 | Hạng 2 Đan Mạch | vs Hobro | B 0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60/81 | 2 | 10/14 | V | 5,96 |
| 21/03/2026 | Hạng 2 Đan Mạch | @ Kolding FC | B 0-3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 74/84 | 2 | 5/8 | — | 6,58 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (16 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 17/12/2017 | 20 | 100 nghìn € |
| 06/06/2018 | 20 | 100 nghìn € |
| 20/12/2018 | 21 | 250 nghìn € |
| 23/06/2019 | 21 | 200 nghìn € |
| 08/09/2019 | 21 | 150 nghìn € |
| 21/12/2019 | 22 | 100 nghìn € |
| 30/07/2020 | 22 | 150 nghìn € |
| 03/10/2022 | 24 | — |
| 18/09/2023 | 25 | 50 nghìn € |
| 20/12/2023 | 26 | 75 nghìn € |
| 17/06/2024 | 26 | 75 nghìn € |
| 08/12/2024 | 26 | 75 nghìn € |
| 15/06/2025 | 27 | 150 nghìn € |
| 17/12/2025 | 28 | 250 nghìn € |
| 26/05/2026 | 28 | 300 nghìn € |
| 27/10/2026 | 28 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 300 nghìn € vào năm 2026; hiện tại —.
Chỉ số
Tốc độ37
Kỹ thuật39
Tư duy44
Sức mạnh64
Thể lực49