
Airton là thủ môn sinh năm 1994 quốc tịch BRA, hiện khoác áo Criciuma.
Tiểu sử Airton
Airton là thủ môn thi đấu cho câu lạc bộ Criciuma, mang quốc tịch Brazil và sinh năm 1994. Cầu thủ cao 188 cm, nặng 75 kg và thuận chân phải. Trong mùa 2026 ở Serie B Brazil, Airton có 29 trận với 2610 phút thi đấu, thực hiện 81 pha cứu thua và đạt điểm trung bình 6,87. Giá trị thị trường hiện là 500 nghìn €, hợp đồng đến 29/11/2026. Lần chuyển nhượng gần nhất diễn ra vào ngày 01/03/2026, khi gia nhập Criciuma từ Vila Nova theo dạng tự do.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 15/11/2026.
Mùa 2026 · tổng hợp 1 giải
29Trận ra sân
29Đá chính
2.610Phút
81Cứu thua
71%Chuyền chính xác
1/0Vàng/Đỏ
6,88Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Phá bóng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B Brazil | 2026 | — | 29 | 29 | 2.610 | 81 | 13 | 36 | 71% | 86% | 1 | 0 | 6,88 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Serie B Brazil · mùa 2026 · 29 trận ra sân, 2.610 phút · điểm TB 6,88
Thủ môn
- Cứu thua
- 81
- Đấm bóng
- 13
- Băng ra (thành công / tổng)
- 18/20
- Bắt bóng bổng tốt
- 23
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 36
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 495/691 (71%)
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- 169/361 (46%)
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 13/15 (86%)
- Không chiến thắng / thua
- 6 / 1
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 7 / 1
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 198
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 9
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/9
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 16/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Serie B Brazil | vs Gremio Novorizontino | B 0-1 | 90 | 3 | 2 | 1 | 26/31 | 0 | — | — | 7,17 |
| 08/11/2026 | Serie B Brazil | @ Vila Nova | B 0-1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 17/26 | 0 | 1/1 | — | 6,64 |
| 31/10/2026 | Serie B Brazil | vs Ponte Preta | T 2-0 | 90 | 2 | 0 | 2 | 12/13 | 0 | — | — | 6,90 |
| 24/10/2026 | Serie B Brazil | @ Sport Club do Recife | B 1-2 | 90 | 5 | 0 | 0 | 18/25 | 0 | — | — | 7,21 |
| 19/10/2026 | Serie B Brazil | @ Sao Bernardo | T 1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19/26 | 0 | 2/2 | — | 6,79 |
| 13/10/2026 | Serie B Brazil | vs America MG | T 1-0 | 90 | 2 | 0 | 1 | 16/22 | 0 | — | — | 6,62 |
| 09/10/2026 | Serie B Brazil | @ Ceara | B 0-1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 21/26 | 0 | 1/1 | — | 6,98 |
| 03/10/2026 | Serie B Brazil | @ Londrina PR | T 2-0 | 90 | 4 | 1 | 2 | 23/25 | 0 | — | — | 8,02 |
| 27/09/2026 | Serie B Brazil | vs Avaí FC | T 3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23/24 | 0 | 1/1 | — | 6,89 |
| 23/09/2026 | Serie B Brazil | vs Operario Ferroviario PR | B 0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13/13 | 0 | — | — | 5,99 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (17 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 02/07/2015 | 21 | 250 nghìn € |
| 28/12/2015 | 21 | 250 nghìn € |
| 31/05/2016 | 22 | 250 nghìn € |
| 21/12/2016 | 22 | 250 nghìn € |
| 27/05/2021 | 26 | 250 nghìn € |
| 16/12/2021 | 27 | 250 nghìn € |
| 05/04/2022 | 27 | 250 nghìn € |
| 18/08/2022 | 28 | 250 nghìn € |
| 13/11/2022 | 28 | 250 nghìn € |
| 17/07/2023 | 29 | 250 nghìn € |
| 26/11/2023 | 29 | 250 nghìn € |
| 17/04/2024 | 29 | 250 nghìn € |
| 26/11/2024 | 30 | 250 nghìn € |
| 26/06/2025 | 31 | 200 nghìn € |
| 23/11/2025 | 31 | 400 nghìn € |
| 18/05/2026 | 31 | 500 nghìn € |
| 17/11/2026 | 32 | 500 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 500 nghìn € vào năm 2026; hiện tại 500 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Vila Nova | Criciuma | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2025 | Gremio Novorizontino | Vila Nova | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2023 | Chapecoense - SC | Gremio Novorizontino | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2022 | America MG | Chapecoense - SC | Chuyển nhượng tự do | — |
| 15/04/2019 | EC Pelotas | America MG | Chuyển nhượng tự do | — |
| 17/01/2019 | Red Bull Brasil SP | EC Pelotas | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/12/2018 | Osasco Sporting | Red Bull Brasil SP | Hết hạn mượn | — |
| 15/07/2018 | Red Bull Brasil SP | Osasco Sporting | Cho mượn | — |
| 31/03/2018 | Red Bull Salzburg | Red Bull Brasil SP | Chuyển nhượng tự do | — |
| 30/03/2018 | Red Bull Brasil SP | Red Bull Salzburg | Hết hạn mượn | — |
| 12/01/2017 | Red Bull Salzburg | Red Bull Brasil SP | Cho mượn | — |
| 30/06/2015 | Esporte Clube Juventude | Red Bull Salzburg | Chuyển nhượng 0.2863M € | 286 nghìn € |
| 31/12/2011 | EC Juventude U20 | Esporte Clube Juventude | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Thể lực43
- Chỉ số 157
- Chỉ số 242
- Chỉ số 461
- Chỉ số 350