
Adrian Hammad Csenterics
2004Năm sinh
—Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
300 nghìn €Giá trị
Adrian Hammad Csenterics là thủ môn sinh năm 2004 quốc tịch HUN, hiện khoác áo Merida AD.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
10Trận ra sân
10Đá chính
900Phút
31Cứu thua
50%Chuyền chính xác
1/0Vàng/Đỏ
6,16Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Phá bóng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng 3 Tây Ban Nha | 2026-2027 | — | 10 | 10 | 900 | 31 | 5 | 11 | 50% | 50% | 1 | 0 | 6,16 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Hạng 3 Tây Ban Nha · mùa 2026-2027 · 10 trận ra sân, 900 phút · điểm TB 6,16
Thủ môn
- Cứu thua
- 31
- Đấm bóng
- 5
- Băng ra (thành công / tổng)
- 4/5
- Bắt bóng bổng tốt
- 15
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 11
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 135/265 (50%)
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- 63/192 (32%)
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 1/2 (50%)
- Không chiến thắng / thua
- 1 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 1
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 132
- Phạm lỗi
- 1
- Bị phạm lỗi
- 0
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 04/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Hạng 3 Tây Ban Nha | @ CD Lugo | B 1-2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 13/23 | 0 | 0/1 | V | 5,60 |
| 26/10/2026 | Hạng 3 Tây Ban Nha | vs CD Coria | H 0-0 | 90 | 6 | 0 | 2 | 12/23 | 0 | — | — | 8,10 |
| 18/10/2026 | Hạng 3 Tây Ban Nha | @ Arenas Club de Getxo | T 4-0 | 90 | 3 | 1 | 1 | 18/24 | 0 | — | — | 7,90 |
| 11/10/2026 | Hạng 3 Tây Ban Nha | @ Pontevedra | T 2-1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 7/22 | 0 | 1/1 | — | 6,40 |
| 04/10/2026 | Hạng 3 Tây Ban Nha | vs Cacereno | T 2-0 | 90 | 8 | 1 | 4 | 11/33 | 0 | — | — | 9,00 |
| 27/09/2026 | Hạng 3 Tây Ban Nha | vs UD Logrones | B 3-5 | 90 | 3 | 0 | 0 | 16/28 | 0 | — | — | 5,80 |
| 19/09/2026 | Hạng 3 Tây Ban Nha | @ Ponferradina | B 0-1 | 90 | 0 | 1 | 2 | 16/25 | 0 | — | — | 6,40 |
| 13/09/2026 | Hạng 3 Tây Ban Nha | vs Mirandes | B 3-4 | 90 | 1 | 0 | 1 | 14/27 | 0 | — | — | 5,70 |
| 06/09/2026 | Hạng 3 Tây Ban Nha | @ Cultural Leonesa | B 0-1 | 90 | 3 | 1 | 1 | 13/28 | 0 | — | — | 6,70 |
| 30/08/2026 | Hạng 3 Tây Ban Nha | vs Deportivo La Coruna B | T 1-0 | 90 | 2 | 1 | 2 | 15/32 | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (13 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 10/10/2021 | 17 | 25 nghìn € |
| 06/01/2022 | 17 | 50 nghìn € |
| 06/06/2022 | 17 | 50 nghìn € |
| 21/02/2023 | 18 | 50 nghìn € |
| 06/06/2023 | 18 | 75 nghìn € |
| 22/01/2024 | 19 | 125 nghìn € |
| 22/05/2024 | 19 | 175 nghìn € |
| 22/12/2024 | 20 | 200 nghìn € |
| 27/05/2025 | 20 | 175 nghìn € |
| 15/10/2025 | 21 | 200 nghìn € |
| 29/12/2025 | 21 | 200 nghìn € |
| 17/03/2026 | 21 | 300 nghìn € |
| 22/06/2026 | 21 | 300 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 300 nghìn € vào năm 2026; hiện tại 300 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | MTK Budapest | Merida AD | Chuyển nhượng 1M € | 1,0 triệu € |
| 29/06/2026 | Merida AD | MTK Budapest | Hết hạn mượn | — |
| 10/07/2025 | MTK Budapest | Merida AD | Cho mượn | — |
| 29/06/2024 | Budapesti VSC - Zugló | MTK Budapest | Hết hạn mượn | — |
| 27/08/2023 | MTK Budapest | Budapesti VSC - Zugló | Cho mượn | — |
| 30/06/2021 | MTK Budapest U19 | MTK Budapest | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2020 | MTK Budapest U17 | MTK Budapest U19 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 31/12/2019 | MTK Budapest Youth | MTK Budapest U17 | Chuyển nhượng tự do | — |
| 21/08/2018 | Kubala Akadémia (Vasas Jugend) | MTK Budapest Youth | Chuyển nhượng tự do | — |
Chỉ số
- Thể lực13
- Chỉ số 149
- Chỉ số 217
- Chỉ số 448
- Chỉ số 351