
Abdul Rasheed Ahmed
1996Năm sinh
—Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
250 nghìn €Giá trị
Abdul Rasheed Ahmed là tiền đạo sinh năm 1996 quốc tịch NGR, hiện khoác áo Petrojet.
Thống kê theo giải
Chính = số trận đá chính · KT = kiến tạo · Chuyền = tỷ lệ chuyền chính xác · TC = tỷ lệ thắng tranh chấp · Điểm = điểm trung bình mỗi trận ra sân| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|
| Cúp Ai Cập | 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Cúp Ai Cập · mùa 2026-2027 · 0 trận ra sân, 0 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 20/11/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
Tỷ số theo góc nhìn đội của Abdul Rasheed Ahmed · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|
| 28/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs El Gounah | B 1-2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 0 | 3/3 | — | 6,61 |
| 24/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | @ Haras El Hodood | T 3-0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 1/3 | — | 6,40 |
| 18/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs Modern Sport FC | H 1-1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/3 | — | 6,46 |
| 14/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | @ Bank El Ahly | T 3-2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0/1 | — | 6,35 |
| 08/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs Wadi Degla SC | H 2-2 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6/9 | 1 | 4/12 | — | 7,90 |
| 05/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | @ Ittihad Alexandria SC | T 2-1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 2/5 | — | 6,51 |
| 24/04/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | @ Ghazl El Mahallah | H 1-1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0/3 | — | 6,41 |
| 18/04/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs Pharco | T 1-0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 0 | 2/7 | V | 7,71 |
| 14/04/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | @ Tala'ea El Gaish | B 0-2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6/7 | 1 | 2/8 | V | 6,40 |
| 10/04/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs ZED FC | T 2-1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0/1 | — | 8,08 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (10 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 14/09/2022 | 22 | 50 nghìn € |
| 23/02/2023 | 22 | 150 nghìn € |
| 28/06/2023 | 22 | 175 nghìn € |
| 23/04/2024 | 23 | 150 nghìn € |
| 02/10/2024 | 24 | 125 nghìn € |
| 13/02/2025 | 24 | 100 nghìn € |
| 12/06/2025 | 24 | 50 nghìn € |
| 30/11/2025 | 25 | 100 nghìn € |
| 11/03/2026 | 25 | 150 nghìn € |
| 19/05/2026 | 25 | 250 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 250 nghìn € vào năm 2026; hiện tại 250 nghìn €.